| Sep-02 |
| bono | cambio | % | compra | oferta | |
| Argentina Disc EU | -2.001 | -2.9 | 66.791 | 67.647 | |
| Brazil 03/15 | -0.331 | -0.3 | 121.186 | 122.278 | |
| Panama 04/29 | 0.000 | 0.0 | 151.748 | 153.817 | |
| Uruguay 01/33 | 0.000 | 0.0 | 130.074 | 132.541 | |
| Vene 08/10 | 0.000 | 0.0 | 99.313 | 101.189 | |
| Vene 10/14 | -0.844 | -1.0 | 80.711 | 82.978 | |
| AXA Perpetual | 0.000 | 0.0 | 99.113 | 100.363 | |
| Ford 01/22 | 0.344 | 0.3 | 106.055 | 107.572 |
