| Jul-02 |
| bono | cambio | % | compra | oferta | |
| Argentina Disc EU | 0.687 | 1.6 | 42.072 | 42.866 | |
| Brazil 03/15 | 0.000 | 0.0 | 112.864 | 114.330 | |
| Panama 04/29 | 0.000 | 0.0 | 124.781 | 126.283 | |
| Uruguay 01/33 | -0.505 | -0.5 | 98.409 | 99.407 | |
| Vene 08/10 | -0.000 | -0.0 | 93.508 | 95.181 | |
| Vene 10/14 | -0.070 | -0.1 | 71.728 | 72.596 | |
| Ford 01/22 | 1.219 | 2.1 | 56.367 | 62.641 |
