| Mar-10 |
| bono | cambio | % | compra | oferta | |
| Argentina Disc EU | 1.300 | 2.2 | 59.613 | 60.450 | |
| Brazil 03/15 | 0.125 | 0.1 | 118.539 | 119.962 | |
| Panama 04/29 | 0.000 | 0.0 | 134.644 | 136.358 | |
| Uruguay 01/33 | 0.097 | 0.1 | 111.253 | 112.345 | |
| Vene 08/10 | 0.294 | 0.3 | 99.313 | 100.500 | |
| Vene 10/14 | 0.595 | 0.7 | 87.203 | 88.173 | |
| AXA Perpetual | 0.188 | 0.2 | 99.688 | 100.563 |
