| May-14 |
| bono | cambio | % | compra | oferta | |
| Vene 08/10 | 0.138 | 0.1 | 92.946 | 94.055 | |
| Vene 10/14 | -0.625 | -0.7 | 91.722 | 93.091 | |
| PDVSA 04/17 | -0.594 | -0.9 | 64.856 | 66.208 | |
| Vene 08/18 | -1.281 | -1.1 | 116.479 | 118.961 | |
| Vene 12/20 | -0.040 | -0.0 | 92.812 | 94.025 | |
| PDVSA 04/27 | -0.643 | -1.1 | 54.969 | 56.796 | |
| Vene 09/27 | 0.782 | 0.9 | 87.266 | 88.173 | |
| Vene 01/34 | 0.655 | 0.8 | 84.232 | 85.144 |
